السلام عليكم الاخوة زوار ومتابعي المدونة .
تحتل مصر مكانة متميزة في سوق الموالح الدولية ,من حيث حجم الانتاج والتصدير وايضا جودة الموالح التي تصدرها الي بلدان العالم المختلفة ,حيث بلغ حجم
صادرات مصر من البرتقال خلال 2016 ما يقرب من 500000 طن (نصف مليون طن ) الي جميع الاسواق المستوردة للبرتقال من مصر .وفي هذه المقالة اسلط الضوء علي اهم الدول المستوردة للبرتقال في العالم وحجم الاستيراد في 2016 بالطن ومتوسط قيمة الاسعار (CIF ) الي هذه الدول ,وايضا حجم النمو من 2011 الي 2016 وايضا قيمة الجمارك المضافة من قبل كل دولة علي البرتقال الوارد اليها .
في الجدول التالي الدول المستوردة وقيمة واردتها بالدولار (الارقام *1000)

تحتل مصر مكانة متميزة في سوق الموالح الدولية ,من حيث حجم الانتاج والتصدير وايضا جودة الموالح التي تصدرها الي بلدان العالم المختلفة ,حيث بلغ حجم
صادرات مصر من البرتقال خلال 2016 ما يقرب من 500000 طن (نصف مليون طن ) الي جميع الاسواق المستوردة للبرتقال من مصر .وفي هذه المقالة اسلط الضوء علي اهم الدول المستوردة للبرتقال في العالم وحجم الاستيراد في 2016 بالطن ومتوسط قيمة الاسعار (CIF ) الي هذه الدول ,وايضا حجم النمو من 2011 الي 2016 وايضا قيمة الجمارك المضافة من قبل كل دولة علي البرتقال الوارد اليها .
في الجدول التالي الدول المستوردة وقيمة واردتها بالدولار (الارقام *1000)
باقي التقرير سيكون منفصل بسعر 100 دولار للتقرير كامل ,وساعلن عنه في وقت لاحق
jتحديث : تم نشر المقال يمكنك الاطلاع علي تفاصيله من هنا
الدولة | حجم الاستيراد بال1000 دولار |
فرنسا | 379704 |
ألمانيا | 370052 |
هولندا | 355717 |
الاتحاد الروسي | 316238 |
هونغ كونغ، الصين | 234630 |
المملكة المتحدة | 204813 |
المملكة العربية السعودية | 182880 |
كندا | 179119 |
جمهورية كوريا | 173234 |
الولايات المتحدة | 167541 |
الصين | 165309 |
الإمارات العربية المتحدة | 146375 |
إيطاليا | 137653 |
بلجيكا | 112235 |
اليابان | 104842 |
إسبانيا | 104658 |
بولندا | 97983 |
العراق | 93376 |
سويسرا | 71992 |
ماليزيا | 70754 |
السويد | 68027 |
أوكرانيا | 58635 |
البرتغال | 58453 |
الكويت | 56260 |
بنغلاديش | 53909 |
رومانيا | 51552 |
النمسا | 49329 |
سنغافورة | 41659 |
جمهورية التشيك | 40509 |
روسيا البيضاء | 37808 |
النرويج | 37219 |
الدنمارك | 31362 |
الهند | 28294 |
كينيا | 26292 |
ليتوانيا | 25035 |
أستراليا | 23832 |
أيرلندا | 22360 |
فنلندا | 21468 |
سلطنة عمان | 20655 |
صربيا | 20128 |
كرواتيا | 19750 |
سلوفاكيا | 18485 |
الأردن | 17861 |
أندونيسيا | 16836 |
اليونان | 16662 |
دولة قطر | 14985 |
سلوفينيا | 12953 |
الفلبين | 12246 |
البرازيل | 11198 |
نيوزيلاندا | 11162 |
الجزائر | 11086 |
بلغاريا | 10362 |
البحرين | 10340 |
ديك رومي | 9858 |
(السودان وجنوب السودان) | 9826 |
المكسيك | 9679 |
تايبيه، الصينية | 9586 |
فيتنام | 9259 |
لاتفيا | 8063 |
البوسنة والهرسك | 7978 |
أرمينيا | 7107 |
جورجيا | 6974 |
كوستا ريكا | 6879 |
ماكاو، الصين | 6834 |
اليمن | 6728 |
كازاخستان | 6215 |
ألبانيا | 6020 |
لوكسمبورغ | 6007 |
تايلاند | 5988 |
نيبال | 5704 |
اليونان | 5490 |
مقدونيا، الجمهورية اليوغوسلافية السابقة | 5297 |
سيريلانكا | 4925 |
استونيا | 4353 |
أنغولا | 4313 |
باراغواي | 4271 |
الإكوادور | 3899 |
أذربيجان | 3686 |
بيرو | 3585 |
غواتيمالا | 3476 |
فلسطين، دولة | 3253 |
مالطا | 3137 |
الجبل الأسود | 2953 |
جنوب أفريقيا | 2712 |
زامبيا | 2611 |
جمهورية مولدوفا | 2582 |
بروناي دار السلام | 2494 |
الجمهورية العربية السورية | 2441 |
جزر المالديف | 2235 |
الباهاما | 2216 |
أيسلندا | 2007 |
موريشيوس | 1992 |
السلفادور | 1930 |
الغابون | 1916 |
ليبيا، دولة | 1803 |
المناطق الحرة | 1657 |
أروبا | 1653 |
تشيلي | 1637 |
موريتانيا | 1626 |
بولينيزيا الفرنسية | 1605 |
بابوا غينيا الجديدة | 1582 |
رواندا | 1564 |
جيبوتي | 1523 |
أوزبكستان | 1397 |
بربادوس | 1316 |
كابو فيردي | 1276 |
السنغال | 1100 |
كمبوديا | 1092 |
بناما | 977 |
كولومبيا | 961 |
تركمانستان | 954 |
كوت ديفوار | 909 |
بوتسوانا | 843 |
فيجي | 782 |
نيكاراغوا | 765 |
إرسال تعليق
يشرفنا وجود في المدونة , يمكنك ارسال ايميل مباشرة هنا
studies@magdyhassan.com
او التواصل عبر الواتساب
00201112807976
تحياتي
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.